Die aktuelle Tabelle
Platz Pl | Mannschaft | Spiele Sp | S | U | N | Tore | Punkte Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
SC Weyhe
|
30 | 20 | 7 | 3 | 88 : 32 | 67 |
2. |
KSV Vatan Sport
|
30 | 21 | 4 | 5 | 66 : 27 | 67 |
3. |
Bremer SV
|
30 | 15 | 4 | 11 | 68 : 54 | 49 |
4. |
SV Werder Bremen III
|
30 | 14 | 6 | 10 | 56 : 44 | 48 |
5. |
OSC Bremerhaven
|
30 | 14 | 6 | 10 | 54 : 46 | 48 |
6. |
TuRa Bremen
|
30 | 14 | 6 | 10 | 50 : 45 | 48 |
7. |
SG Aumund-Vegesack
|
30 | 13 | 5 | 12 | 45 : 39 | 44 |
8. |
Habenhauser FV
|
30 | 12 | 7 | 11 | 66 : 49 | 0 |
9. |
TSV OT Bremen
|
30 | 11 | 7 | 12 | 54 : 49 | 40 |
10. |
SV Türkspor
|
30 | 8 | 12 | 10 | 34 : 48 | 36 |
11. |
TS Woltmershausen
|
30 | 8 | 9 | 13 | 35 : 44 | 33 |
12. |
SC Vahr-Blockdiek
|
30 | 8 | 9 | 13 | 60 : 71 | 33 |
13. |
BTS Neustadt
|
30 | 9 | 6 | 15 | 39 : 63 | 33 |
14. |
TSV Lesum-Burgdamm
|
30 | 9 | 5 | 16 | 29 : 48 | 32 |
15. |
Lüssumer TV
|
30 | 10 | 2 | 18 | 43 : 69 | 32 |
16. |
SC Sparta Bremerhaven
|
30 | 4 | 5 | 21 | 33 : 92 | 17 |
Statistiken gegen SC Weyhe
Stand bis 22. September 2002
(Zu den
aktuellen
Statistiken)
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
20 | 7 | 6 | 7 | 45:42 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
12 | 6 | 2 | 4 | 36:28 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 4 | 3 | 9:14 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
13 | 4 | 6 | 3 | 30:26 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 2 | 21:17 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 1 | 9:9 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | 3 | 10:12 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 10:7 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Der letzte BSV Sieg
Vor 3 Monaten und 25 Tagen
Die letzte BSV Niederlage
Vor 8 Monaten und 30 Tagen