Ort: SPA Grolland , Bremen
Statistiken gegen TSV Grolland
Stand bis 26. Juni 1960
Aktuelle Gegnerstatistik
| Spielort | Sp | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 |
| Heim | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 |
| Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 |
| Spielort | Sp | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 |
| Heim | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 |
| Auswärts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Spielort | Sp | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 |
| Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 |
Der letzte BSV Sieg
Vor 2 Jahren und 25 Tagen
01.06.1958
1. Runde
Roland-Pokal Bremen
Bremer SV
5 : 0
TSV Grolland